| Checklistor, service protokoll |
| I samband med den Svenska sektionens
årsmöte 2006 arrangerades det första Silver Shadow seminariet i Sverige.
Stewe Lovatt höll en praktisk genomgång och inspekterade även en
del bilar. De som deltog fick en kopia av checklistor som kan användas vid service av fordonet. A - service 41 punkter (klicka har för checklista) B - service 12 punkter (klicka här för checklista) C - service 21 punkter (klicka här för checklista) |
Anders Rohdin ger RREC tillgång till
deras serviceprotokoll |
||
| Rolls-Royce 40/50 HP "Silver Ghost" 1907-25 | Service A | 500 miles, 800 km, 1-vecka |
| Service B | 2000 miles, 3200 km, 1-mån | |
| Service C | 5000 miles, 8000 km, 1-halvår | |
| Rolls-Royce 20 HP "Twenty" 1922-29 | Service A | 500 miles, 800 kr, 1-mån |
| Service B | 1000 miles, 1600 km, 1-halvår | |
| Service C | 2000 miles, 3200 km, 1-halvår | |
| Service D | 5000 miles, 8000 km, 1-år | |
| Service E | 10000 miles, 16000 km, 1-4år | |
| Rolls-Royce 40/50 HP "New Phantom" 1925-29 | Service A | 500 miles, 800 km, 1-mån |
| Service B | 1000 miles, 1600 km, 1-halvår | |
| Service C | 2000 miles, 3200 km, 1-halvår | |
| Service D | 5000 miles, 8000 km, 1-år | |
| Service E | 10000 miles, 16000 km, 1-4år | |
| Rolls-Royce Phantom II 1929-35 | Service A | 500 miles, 800km, 1-mån |
| Service B | 1000 miles, 1600 km, 1-halvår | |
| Service C | 2000 miles, 3200 km, 1-halvår | |
| Service D | 5000 miles, 8000 km, 1-halvår | |
| Service D | 10000 miles, 16000 km, 1år | |
| Service E | 10000 miles, 16000 km, 4år | |
| Rolls-Royce 40/50 HP Phantom III 1936-39 | Service A | 1000 miles, 1600 km, 1-mån |
| Service B | 2500 miles, 4000 km, 1-halvår | |
| Service C | 5000 miles, 8000 km, 1-halvår | |
| Service D | 10000 miles, 16000 km, 1år | |
| Service E | 20000 miles, 32000 km, 4år | |
| Rolls-Royce Silver Dawn, Silver Wraith, Phantom IV & | Service A | 2500 miles, 4000 km, 1-år |
| Bentley Mk VI, R-type och R-type Continentel | Service B | 5000 miles, 8000 km |
| 1947 - 1955 | Service C | 10000 miles, 16000 km |
| Service D | 20000 miles, 32000 km | |
| Rolls-Royce Silver Cloud & Bentley S och | Service A | 2500 miles, 4000 km, 1år |
| S Continentel, 1955 - 1959 | Service B | 5000 miles, 8000 km |
| Service C | 10000 miles, 16000 km | |
| Service D | 20000 miles, 32000 km | |
| Rolls-Royce Silver Cloud II, III samt Phantom V och VI | Service A | 6000 miles, 10000 km, 1år |
| Bentley S II, III samt S II och III Continentel | Service B | 12000 miles, 20000 km |
| 1959 - 1966 | Service C | 24000 miles, 40000 km |
| Rolls-Royce Silver Shadow och 2 door FHC & DHC | Service A | 6000 miles, 10000 km, 1år |
| Bentley T och 2 door FHC & DHC 1966-1970 | Service B | 12000 miles, 20000 km, 2år |
| Service C | 24000 miles, 40000 km, 4år | |
| Rolls-Royce Silver Shadow, Corniche FHC & DHC & | Service A | 6000 miles, 10000 km, 1år |
| Camargue & | Service B | 12000 miles, 20000 km, 2år |
| Bentley T och Corniche FHC & DHC, 1971-1977 | Service C | 24000 miles, 40000 km, 4år |
| Rolls-Royce S Shadow II, S. Wraith II, Corniche II & | Service A | 6000 miles, 10000 km, 1år |
| Camargue & Bentley T II och Corniche II, 1977-1980 | Service B | 12000 miles, 20000 km, 2år |
| Service C | 24000 miles, 40000 km, 4år | |
| Rolls-Royce Silver Spirit, Silver Spur & Corniche II & | Service A | 7500 miles, 12000 km, 1år |
| Bentley Mulsanne, S,Eight & Corniche II, 1980-1986 | Service B | 15000 miles, 24000 km, 2år |
| Service C | 30000 miles, 48000 km, 4år | |
| Service D | 60000 miles, 96000 km, 8 år | |
|
www.rrec.se |
||