![]() |
SERVICE PROTOKOLL
Rolls-Royce Silver Shadow och 2 Door FHC & DHC |
| Ägare: | Tel: |
| Bil: | Kaross: |
| År: | Reg nr: |
| Chassinr: | Mätarställning: |
| Datum: | Mekaniker: |
| K = Kontroll J = Justera S = Smörja B = Byta |
| Service "A" 6000 miles / 10000 km eller 1/år |
| Punkt | Arbete | Mek sign | Med anmärkning | |
| 01 |
B |
Oljefilter | ||
| 02 | B | Motorolja | ||
| 03 | K | Oljenivå växellådan | ||
| 04 | K | Oljenivå bakaxel | ||
| 05 | K | Oljenivå styrväxel | ||
| 06 | J | Spel bromsservo | ||
| 07 | K | Nivå bromsvätska | ||
| 08 | Inspektera hjulcyl och band | |||
| 09 | S | Leder bromsstag | ||
| 10 | K | Huvudbromscylinder | ||
| 11 | J | Bromsar | ||
| 12 | K | Framvagn glapp, dammask | ||
| 13 | S | Framvagnen (13nipplar) | ||
| 14 | S | Kardanknutar | ||
| 15 | K | Motorfästen | ||
| 16 | K | Avgassystem | ||
| 17 | K | Oljeläckage | ||
| 18 | K | Kaross, rost, tecktyl | ||
| 19 | K | Karosseri, lack, glas, krom | ||
| 20 | K | Gummilister | ||
| 21 | K | Batteri, vatten rengöring | ||
| 22 | K | Däck även reservhjul | ||
| 23 | K | Oljenivå stötdämpare | ||
| 24 | S | Växellådsreglage | ||
| 25 | K | Intriör, klädsel, trä | ||
| 26 | K | Värmesystem | ||
| 27 | K | Instrument belysning | ||
| 28 |
K |
Säkringar hållare o reserv | ||
| 29 | K | Torkarblad och spolning | ||
| 30 | K | Elhissar och C-lås | ||
| 31 | K | Blinkersljus, parkeringsljus | ||
| 32 | K | Bak & backljus | ||
| 33 | K | Nymmerbelys & positionsljus | ||
| 34 | K | Signalhorn | ||
| 35 | J | Strålkastare, hel och halv | ||
| 36 | K | Nivå spolarvätska | ||
| 37 | K | Kylarvätska nivå och glykol | ||
| 38 | K | Kyl och bränsleslangar | ||
| 39 | K | Vattenpump | ||
| 40 | K | Ev justering drivremmar | ||
| 41 | S | Fördelaraxel, fetta in nock | ||
| 42 | B | Brytarspetsar | ||
| 43 | K | Bränslepumpar, båda två | ||
| 44 | B | Tändstift | ||
| 45 | J | Tändning | ||
| 46 | J | Förgasare | ||
| 47 | K | Låsmekanism | ||
| 48 | S | Gasreglage | ||
| 49 | K | Automatchoke, kall o varm | ||
| 50 | Provkörning |