![]() |
SERVICE
PROTOKOLL |
| Ägare: | Tel: |
| Bil: | Kaross: |
| År: | Reg nr: |
| Chassinr: | Mätarställning: |
| Datum: | Mekaniker: |
| K = Kontroll J = Justera S = Smörja B = Byta |
| Service "A" 500 miles / 800 km eller 1/vecka |
| Punkt | Arbete | Mek sign | Med anmärkning | |
| 01 |
K |
Oljenivå motor | ||
| 02 | K | Oljenivå motoroljetank | ||
| 03 | K | Oljenivå växellådan | ||
| 04 | K | Oljenivå bakaxel | ||
| 05 | S | Kopplingsaxel | ||
| 06 | S | Styrstagsändar | ||
| 07 | S | Bakaxelstag | ||
| 08 | S | Länkarmsstag | ||
| 09 | S | Bakaxelstag | ||
| 10 | S | Bakaxel / Fjäderrör | ||
| 11 | S | Fjäderhänken fram | ||
| 12 | S | Fjäderhänken bak | ||
| 13 | S | Startvevsbussning | ||
| 14 | S | Spindeltapp övre | ||
| 15 | S | Spindeltapp nedre | ||
| 16 | S | Styrväxel | ||
| 17 | S | Rattaxel | ||
| 18 | S | Rattreglagen | ||
| 19 | S | Fläktlagringen | ||
| 20 | S | tändfördelaren | ||
| 21 | S | Länkage tändfördelaren | ||
| 22 | S | Vattenpumpen | ||
| 23 | S | Magneten | ||
| 24 | S | Friktionsbromsen på dylik | ||
| 25 | S | Drivaxeln till magneten | ||
| 26 | S | Reglagestagen till magneten | ||
| 27 | S | Gasreglage & leder | ||
| 28 |
S |
Handgasreglage & leder | ||
| 29 | S | Kontrollmekanismen KPL | ||
| 30 | S | Kopplingsmekanismen | ||
| 31 | S | Kopplingspedalen | ||
| 32 | S | Fotbromsmekanismen | ||
| 33 | S | Handbromsspaken | ||
| 34 | S | Handbromslåsningen | ||
| 35 | S | Växelspakslåsningen | ||
| 36 | S | Växelspaksbussningen | ||
| 37 | S | Bakre bromsmekanism | ||
| 38 | S | Bromsvireändan | ||
| 39 | S | Mekanism vid bromstrumman | ||
| 40 | S | Brytarspets & kam dyligt |